| Тип | ноутбук |
|---|---|
| Диагональ экрана | 16.2 " |
| Тип матрицы | miniLED |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Разрешение дисплея | 3456×2234 / Liquid Retina XDR / |
| Частота смены кадров | 120 Гц |
| Яркость | 1000 кд/м² / 1600 кд/м2 в пиковом режиме / |
| Контрастность | 1000000 :1 |
| Датчик освещения | + |
| Тонкие рамки | + |
| Серия процессора | Apple M2 Pro |
| Кол-во ядер | 12 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Кол-во слотов | встроенная |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Серия видеокарты | Apple |
| Модель видеокарты | M2 Pro 19-Core |
| Тип накопителя | SSD |
| Емкость накопителя | 1024 ГБ |
| Порты подключения | HDMI |
| USB4 | 3 шт |
| Интерфейс Thunderbolt | v4 3 шт |
| Поддержка Alternate Mode | + |
| Web-камера | 1920×1080 (Full HD) / FaceTime / |
| Формат звука | 6 шт |
| Аудиодекодеры | Dolby Atmos |
| Дополнительно | сканер отпечатка пальца / Touch ID / |
| Цвет подсветки | белая |
| Конструкция клавиш | островного типа |
| Манипулятор | тачпад / Force Touch / |
| Num блок | — |
| Емкость батареи | 100 Вт*ч |
| Макс. время работы | 22 ч |
| Поддержка Power Delivery | + |
| Быстрая зарядка | + |
| Предустановленная ОС | MacOS / Ventura / |
| Материал корпуса | алюминий |
| Картридер | / SDXC / |
| Макс. подключаемых мониторов | 3 |
| Bluetooth | v 5.3 |
| Шторка для камеры | — |
| Поддержка HDR | HDR10 |
| Мощность блока питания | 140 Вт |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Производитель | Apple |








Отзывы
Отзывов пока нет.