| Тип | ноутбук |
|---|---|
| Диагональ экрана | 15.3 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Разрешение дисплея | 2880×1864 / Liquid Retina display / |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Датчик освещения | + |
| Тонкие рамки | + |
| Серия процессора | Apple M2 |
| Кол-во ядер | 8 (4P+4E) |
| Тактовая частота | 3.49 ГГц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Кол-во слотов | встроенная |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Серия видеокарты | Apple |
| Модель видеокарты | M2 10-Core |
| Тип накопителя | SSD |
| Емкость накопителя | 256 ГБ |
| USB4 | 2 шт |
| Интерфейс Thunderbolt | v3 2 шт |
| Поддержка Alternate Mode | + |
| Web-камера | 1920×1080 (Full HD) / FaceTime / |
| Формат звука | 6 шт |
| Аудиодекодеры | Dolby Atmos |
| Дополнительно | сканер отпечатка пальца / Touch ID / |
| Цвет подсветки | белая |
| Конструкция клавиш | островного типа |
| Манипулятор | тачпад / Force Touch / |
| Num блок | — |
| Емкость батареи | 67 Вт*ч |
| Макс. время работы | 18 ч |
| Поддержка Power Delivery | + |
| Быстрая зарядка | / с адаптером питания 70 Вт / |
| Предустановленная ОС | MacOS / Ventura / |
| Пассивное охлаждение | + |
| Материал корпуса | алюминий |
| Картридер | — |
| Макс. подключаемых мониторов | 1 |
| Bluetooth | v 5.3 |
| Взаимодействие со смартфоном | + |
| Шторка для камеры | — |
| Мощность блока питания | 35 Вт |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Производитель | Apple |

Apple MacBook Air 15 2023 M2 Chip 8/256Gb (Starlight) (MQKU3)
442,760 р.

Отзывы
Отзывов пока нет.