| Стандарты связи | 5GVoLTECDMA |
|---|---|
| Операционная система | iOS |
| Кол-во SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| Основной дисплей | 4.7 "1334х750326 ppiIPS60 Гц |
| Соотношение дисплей/корпус | 65 % |
| Модель процессора | Apple A15 |
| Частота процессора | 3.2 ГГц |
| Кол-во ядер процессора | 6 |
| Графический процессор | Apple GPU |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| AnTuTu Benchmark | 739131 балл(ов) |
| Основной объектив | 12 МПf/1.828 мм1/3" |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с / в разрешении 1080p / |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Вспышка | + |
| Светосила | f.2, 2 |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax)Bluetooth v 5.0NFC-чип |
| Порты подключения | Lightning |
| Функции и возможности | сканер отпечатка спередиApple AR Kitстереозвукшумоподавлениегироскопфонарикдатчик освещениябарометр |
| Тип аккумулятора | aGPSGPS-модульГЛОНАССцифровой компас |
| Емкость аккумулятора | 2018 мАч |
| Технология быстрой зарядки | Power Delivery |
| Беспроводная зарядка | + |
| Мощность зарядки | 18 Вт |
| Время зарядки | 50% за 30 мин |
| Влагозащита | IP67 / погружение на глубину до 1 м на протяжении 30 мин / |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло |
| Задняя крышка | глянцевая |
| Яркость | до 625 нит |
| DCI-P3 | + |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Производитель | Apple |








Отзывы
Отзывов пока нет.