| Стандарты связи | 5GVoLTECDMA |
|---|---|
| Операционная система | iOS |
| Кол-во SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM / в США только e-SIM / |
| Основной дисплей | 6.7 "2796х1290460 ppiOLED (LTPO) / Super Retina XDR /120 ГцHDR10Ceramic Shield |
| Соотношение дисплей/корпус | 88 % |
| Модель процессора | Apple A16 |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Кол-во ядер процессора | 6 |
| Графический процессор | Apple GPU 5-core graphics |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| AnTuTu Benchmark | 950878 балл(ов) |
| Кол-во объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 48 МПf/1.824 ммApple iSight Camera |
| Ультраширокий объекти | 12 МПf/2.213 мм120 ° |
| Телеобъектив | 12 МПf/2.877 мм1/3.5" |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с / съемка 1080р / |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Увеличение камерами | 5.9 x |
| Заявленное увеличение | 6 x |
| Вспышка | + |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Светосила | f/1.9 |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax)Bluetooth v 5.3NFC-чип / два NFC чипа (один для оплаты и идентификации, второй для распознавания оригинальных аксессуаров) /спутниковая связь / SOS / |
| Порты подключения | Lightning |
| Функции и возможности | сканер лица (FaceID)сканер отпечатка отсутствуетApple AR Kitстереозвукшумоподавлениегироскопфонарикдатчик освещениябарометр |
| Тип аккумулятора | aGPSGPS-модуль / GALILEO, QZSS /ГЛОНАССGalileoцифровой компас |
| Емкость аккумулятора | 4323 мАч |
| Технология быстрой зарядки | Power Delivery 2.0 |
| Беспроводная зарядка | + |
| Мощность зарядки | 20 Вт |
| Мощность беспроводной зарядк | 15 Вт / MagSafe / |
| Время зарядки | 50% за 30 мин |
| Влагозащита | IP68 / до 30 мин на глубине 6 м / |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло |
| Задняя крышка | матовая |
| Яркость | 2000 нит / пиковая яркость при HDR / |
| DCI-P3 | + |
| Стабилизация изображения | оптическая + сдвиг матрицы |
| Производитель | Apple |








Отзывы
Отзывов пока нет.