| Стандарты связи | 5GVoLTECDMA |
|---|---|
| Операционная система | iOS |
| Кол-во SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| Основной дисплей | 6.7 "2778×1284 (19.5:9)458 ppiOLED / Super Retina XDR /60 ГцHDR10Ceramic Shield |
| Соотношение дисплей/корпус | 87 % |
| Модель процессора | Apple A14 |
| Частота процессора | 3.1 ГГц |
| Кол-во ядер процессора | 6 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| AnTuTu Benchmark | 638841 балл(ов) |
| Sling Shot Extreme (OpenGL E | 5180 балл(ов) |
| Geekbench | 1570 балл(ов) |
| Кол-во объективов | 4 модуля |
| Основной объектив | 12 МПf/1.626 ммApple iSight Camera |
| Ультраширокий объекти | 12 МПf/2.413 мм120 ° |
| Телеобъектив | 12 МПf/2.065 мм1/3.4" |
| Вспомогательный объектив | / TOF / |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с / съемка 1080р / |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Увеличение камерами | 5 x |
| Заявленное увеличение | 5 x |
| Вспышка | + |
| Форм-фактор | с челкой |
| Светосила | f/2.2 |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax)Bluetooth v 5.0NFC-чип / два NFC чипа (один для оплаты и идентификации, второй для распознавания оригинальных аксессуаров) / |
| Порты подключения | Lightning |
| Функции и возможности | сканер лица (FaceID)сканер отпечатка отсутствуетApple AR Kitстереозвукшумоподавлениегироскопфонарикдатчик освещениябарометр |
| Тип аккумулятора | aGPSGPS-модуль / GALILEO, QZSS /ГЛОНАССцифровой компас |
| Емкость аккумулятора | 3687 мАч |
| Технология быстрой зарядки | Power Delivery |
| Беспроводная зарядка | + |
| Мощность зарядки | 20 Вт |
| Мощность беспроводной зарядк | 15 Вт / MagSafe / |
| Время зарядки | 50% за 30 мин |
| Влагозащита | IP68 |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло |
| Задняя крышка | матовая |
| Стабилизация изображения | оптическая + сдвиг матрицы |
| Производитель | Apple |








Отзывы
Отзывов пока нет.