| Стандарты связи | 5GVoLTECDMA |
|---|---|
| Операционная система | iOS |
| Кол-во SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM / в США только e-SIM / |
| Основной дисплей | 6.1 "2532×1170 (19.5:9)460 ppiOLED / Super Retina XDR /60 ГцHDR10Ceramic Shield |
| Соотношение дисплей/корпус | 86 % |
| Модель процессора | Apple A15 |
| Частота процессора | 3.2 ГГц |
| Кол-во ядер процессора | 6 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| AnTuTu Benchmark | 821518 балл(ов) |
| Кол-во объективов | 2 модуля |
| Основной объектив | 12 МПf/1.526 ммApple iSight Camera |
| Ультраширокий объекти | 12 МПf/2.413 мм120 ° |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с / съемка 1080р / |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Увеличение камерами | 2 x |
| Заявленное увеличение | 2 x |
| Вспышка | + |
| Форм-фактор | с челкой |
| Светосила | f/1.9 |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax)Bluetooth v 5.3NFC-чип / два NFC чипа (один для оплаты и идентификации, второй для распознавания оригинальных аксессуаров) /спутниковая связь / SOS / |
| Порты подключения | Lightning |
| Функции и возможности | сканер лица (FaceID)сканер отпечатка отсутствуетApple AR Kitстереозвукшумоподавлениегироскопфонарикдатчик освещениябарометр |
| Тип аккумулятора | aGPSGPS-модуль / GALILEO, QZSS /ГЛОНАССGalileoцифровой компас |
| Емкость аккумулятора | 3279 мАч |
| Технология быстрой зарядки | Power Delivery |
| Беспроводная зарядка | + |
| Мощность зарядки | 20 Вт |
| Мощность беспроводной зарядк | 15 Вт / MagSafe / |
| Время зарядки | 50% за 30 мин |
| Влагозащита | IP68 / до 30 мин на глубине 6 м / |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло |
| Задняя крышка | глянцевая |
| Яркость | 1200 нит / пиковая яркость при HDR / |
| DCI-P3 | + |
| Стабилизация изображения | со сдвигом матрицы |
| Производитель | Apple |








Отзывы
Отзывов пока нет.