| Стандарты связи | 4G (LTE)VoLTECDMA |
|---|---|
| Операционная система | iOS |
| Кол-во SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| Тип корпуса | моноблок |
| Основной дисплей | 6.1 "1792х828 (19.5:9)326 ppiIPS / олеофобное покрытие /60 ГцHDR10 |
| Соотношение дисплей/корпус | 79 % |
| Модель процессора | Apple A13 |
| Частота процессора | 2.65 ГГц |
| Кол-во ядер процессора | 6 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4 |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| AnTuTu Benchmark | 507467 балл(ов) |
| Sling Shot Extreme (OpenGL E | 4920 балл(ов) |
| Geekbench | 2980 балл(ов) |
| Кол-во объективов | 2 модуля |
| Основной объектив | 12 МПf/1.826 ммApple iSight Camera, 1/2.55" |
| Ультраширокий объекти | 12 МПf/2.413 мм120 ° |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с / съемка 1080р / |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Оптическая стабилизация | + |
| Увеличение камерами | 2 x |
| Заявленное увеличение | 2 x |
| Вспышка | + |
| Форм-фактор | с челкой |
| Светосила | f/2.2 |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax)Bluetooth v 5.0NFC-чип |
| Порты подключения | Lightning |
| Функции и возможности | сканер лица (FaceID)сканер отпечатка отсутствуетApple AR Kitстереозвукшумоподавлениегироскопфонарикдатчик освещениябарометр |
| Тип аккумулятора | aGPSGPS-модуль / GALILEO, QZSS /ГЛОНАССцифровой компас |
| Емкость аккумулятора | 3110 мАч |
| Технология быстрой зарядки | Power Delivery |
| Беспроводная зарядка | + |
| Мощность зарядки | 18 Вт |
| Мощность беспроводной зарядк | 7.5 Вт |
| Время зарядки | 50% за 30 мин |
| Несъемный аккумулятор | + |
| Влагозащита | IP68 |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло |
| Задняя крышка | глянцевая |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| 3DMark Gamer's Benchmark | 7033 балл(ов) |
| Производитель | Apple |






Отзывы
Отзывов пока нет.