| Операционная система | iPadOS |
|---|---|
| Дисплей | 11 "2388×1668 пикс265 ppiIPS / Liquid Retina /120 Гц / адаптивная частота /датчик освещения |
| Соотношение дисплей/корпус | 83 % |
| Модель процессора | Apple M2 |
| Частота процессора | 3.5 ГГц |
| Кол-во ядер процессора | 8 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Слот для карт памяти | — |
| AnTuTu Benchmark | 1257986 балл(ов) |
| Geekbench | 8491 балл(ов) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) / 2×2 MIMO / |
| Bluetooth | v 5.3 |
| Порты подключения | USB C / Thunderbolt 3 / DisplayPort / |
| Цифровой компас | + |
| GPS-модуль | + |
| Поддержка ГЛОНАСС | + |
| Камера (фронтальная) | 12 МП / f/2.4, 122°, 1080p при 60 к/с / |
| Дополнительно | стереозвук / 4 динамика /сканер лица (FaceID)гироскоп |
| Время в режиме Web | 9 ч |
| Емкость батареи | 7538 мАч |
| Материал корпуса | металл |
| Основная | 2 модуля12 МП / f/1.8 /10 МП / f/2.4, 125° /автофокусвспышка |
| Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс 60 к/с |
| Мощность зарядки | 18 Вт |
| Совместимые модели стилусов | Apple Pencil (Gen 2) |
| Яркость | до 600 |
| Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 60 к/с |
| Стандарты связи | 3G4G (LTE)5G |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с / при 1080p / |
| Оптический зум | / 2x / |
| Производитель | Apple |




Отзывы
Отзывов пока нет.