| Операционная система | iPadOS |
|---|---|
| Дисплей | 10.9 "2360х1640 пикс264 ppiIPS / Liquid Retina /60 Гцдатчик освещения |
| Соотношение дисплей/корпус | 81 % |
| Модель процессора | Apple M1 |
| Кол-во ядер процессора | 8 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Слот для карт памяти | — |
| AnTuTu Benchmark | 1040908 балл(ов) |
| Geekbench | 7034 балл(ов) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | v 5.0 |
| Порты подключения | USB C / поддержка DisplayPort / |
| Цифровой компас | + |
| aGPS | + |
| GPS-модуль | + |
| Поддержка ГЛОНАСС | + |
| Съемка видео | 3840х2160 пикс / при 60 к/с / |
| Камера (фронтальная) | 12 МП / f/2.4, 122° / |
| Дополнительно | стереозвуксканер отпечатка сбокугироскоп |
| Время в режиме Web | 9 ч / при использовании мобильного интернета / |
| Материал корпуса | металл |
| Основная | 12 МП / f/1.8 /автофокусвспышка |
| Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс 60 к/с |
| Совместимые модели стилусов | Apple Pencil gen 2 |
| Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 60 к/с |
| Стандарты связи | 3G4G (LTE)5G |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с / при разрешении 1080p / |
| Емкость батареи | 29 Вт*ч |
| GSM-модуль | + |
| Кол-во SIM-карт | 2 |
| Производитель | Apple |






Отзывы
Отзывов пока нет.